【検索条件】|キーワード:栃木県|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
野木 500万円 | 栃木県下都賀郡野木町大字若林 | 500万円 | 4DK |
|
小山 580万円 | 栃木県小山市大字粟宮 | 580万円 | 4DK |
|
下野大沢 600万円 | 栃木県日光市土沢 | 600万円 | 3LDK |
|
益子 640万円 | 栃木県芳賀郡益子町大字上山 | 640万円 | 4LDK |
|
西川田 650万円 | 栃木県宇都宮市西川田東町 | 650万円 | 3LDK |
|
栃木 690万円 | 栃木県栃木市薗部町2 | 690万円 | 4DK |
|
宇都宮 700万円 | 栃木県宇都宮市野沢町 | 700万円 | 3LDK |
|
宇都宮 700万円 | 栃木県宇都宮市富士見が丘3 | 700万円 | 4LDK |
|
氏家 710万円 | 栃木県さくら市喜連川 | 710万円 | 4LDK |
|
栃木 750万円 | 栃木県栃木市片柳町1 | 750万円 | 6DK |
スポンサードリンク