【検索条件】|キーワード:栃木県|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
宇都宮 1880万円 | 栃木県宇都宮市野高谷町 | 1880万円 | 4LDK |
|
小金井 1880万円 | 栃木県下野市小金井 | 1880万円 | 3LDK |
|
那須塩原 1880万円 | 栃木県那須郡那須町大字高久甲 | 1880万円 | 3LDK |
|
新大平下 1880万円 | 栃木県栃木市大平町富田 | 1880万円 | 4LDK+S(納戸) |
|
新大平下 1880万円 | 栃木県栃木市大平町富田 | 1880万円 | 4LDK |
|
栃木 1880万円 | 栃木県栃木市樋ノ口町 | 1880万円 | 9LDK |
|
足利 1880万円 | 栃木県足利市利保町1 | 1880万円 | 4LDK |
|
下都賀郡野木町新築住宅 | 栃木県下都賀郡野木町大字友沼 | 1888万円 | 4LDK |
|
宇都宮 1890万円 | 栃木県宇都宮市簗瀬町 | 1890万円 | 4LDK |
|
宇都宮 1890万円 | 栃木県宇都宮市簗瀬町 | 1890万円 | 4LDK |
スポンサードリンク