【検索条件】|キーワード:栃木県|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
ハートフルタウン下野市石橋2期 | 栃木県下野市石橋 | 1995万円・2048万円 | 4LDK |
|
フォレストコート佐野市浅沼町2期 | 栃木県佐野市浅沼町 | 1998万円~2298万円 | 3LDK~4LDK |
|
フォレストコート足利市猿田町 | 栃木県足利市猿田町 | 1998万円~2298万円 | 4LDK |
|
フォレストコート小山市城東2期 | 栃木県小山市城東3 | 1999万円・2290万円 | 4LDK |
|
小山市横倉新田 | 栃木県小山市 | 1999万円~2099万円 | 4LDK |
|
鶴田 1999万円 | 栃木県宇都宮市鶴田町 | 1999万円 | 4LDK |
|
鶴田町10-P1 | 栃木県宇都宮市鶴田町 | 1999万円~2099万円 | 4LDK |
|
宇都宮 2000万円 | 栃木県宇都宮市上戸祭4 | 2000万円 | 4LDK |
|
那須塩原 2000万円 | 栃木県那須郡那須町大字豊原丙 | 2000万円 | 3LDK+S(納戸) |
|
北鹿沼 2000万円 | 栃木県鹿沼市坂田山4 | 2000万円 | 5LDK+S(納戸) |
スポンサードリンク