【検索条件】|キーワード:栃木県|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
那須塩原 2000万円 | 栃木県那須郡那須町大字豊原乙 | 2000万円 | 3LDK |
|
宇都宮 2000万円 | 栃木県宇都宮市東峰町 | 2000万円 | 3DK+S(納戸) |
|
小山 2000万円 | 栃木県小山市大字喜沢 | 2000万円 | 3LDK+S(納戸) |
|
宇都宮 2023万円 | 栃木県宇都宮市野高谷町 | 2023万円 | 4LDK |
|
宇都宮 2028万円 | 栃木県宇都宮市野高谷町 | 2028万円 | 4LDK |
|
宇都宮 2040万円 | 栃木県宇都宮市簗瀬町 | 2040万円 | 4LDK |
|
宇都宮 2040万円 | 栃木県宇都宮市簗瀬町 | 2040万円 | 4LDK |
|
雀宮 2040万円 | 栃木県宇都宮市若松原2 | 2040万円 | 4LDK |
|
江曽島 2042万円 | 栃木県宇都宮市江曽島町 | 2042万円 | 4LDK |
|
宇都宮 2043万円 | 栃木県宇都宮市簗瀬町 | 2043万円 | 4LDK |
スポンサードリンク