【検索条件】|キーワード:栃木県|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
宇都宮 2045万円 | 栃木県宇都宮市星が丘2 | 2045万円 | 4LDK |
|
東武宇都宮 2045万円 | 栃木県宇都宮市星が丘2 | 2045万円 | 4LDK |
|
ハートフルタウン星が丘1期 | 栃木県宇都宮市星が丘2 | 2045万円・2260万円 | 4LDK |
|
石橋 2048万円 | 栃木県下野市石橋 | 2048万円 | 4LDK |
|
南宇都宮 2050万円 | 栃木県宇都宮市宮原3 | 2050万円 | 4LDK |
|
南宇都宮 2050万円 | 栃木県宇都宮市宮原3 | 2050万円 | 4LDK |
|
南宇都宮 2050万円 | 栃木県宇都宮市宮原3 | 2050万円 | 4LDK |
|
おもちゃのまち 2050万円 | 栃木県下都賀郡壬生町あけぼの町 | 2050万円 | 4LDK+S(納戸) |
|
雀宮 2061万円 | 栃木県宇都宮市兵庫塚3 | 2061万円 | 4LDK |
|
宇都宮 2062万円 | 栃木県宇都宮市野高谷町 | 2062万円 | 4LDK |
スポンサードリンク