【検索条件】|キーワード:栃木県|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
東武日光 860万円 | 栃木県日光市匠町 | 860万円 | 5DK |
|
那須塩原 880万円 | 栃木県那須郡那須町大字寺子丙 | 880万円 | 2DK |
|
黒磯 880万円 | 栃木県那須郡那須町大字寺子丙 | 880万円 | 2DK |
|
那須塩原 880万円 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙 | 880万円 | 1LDK+S(納戸) |
|
那須塩原 880万円 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙 | 880万円 | 2LDK |
|
壬生 880万円 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲 | 880万円 | 1K |
|
自治医大 880万円 | 栃木県下野市仁良川 | 880万円 | 4LDK |
|
那須塩原 880万円 | 栃木県那須塩原市戸田 | 880万円 | 3LDK |
|
下小代 880万円 | 栃木県日光市小代 | 880万円 | 5LDK+S(納戸) |
|
真岡 890万円 | 栃木県真岡市八木岡 | 890万円 | 3LDK |
スポンサードリンク