【検索条件】|キーワード:群馬県|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
倉賀野 2480万円 | 群馬県高崎市倉賀野町 | 2480万円 | 4LDK |
|
前橋 2480万円 | 群馬県前橋市田口町 | 2480万円 | 3DK+3S(納戸) |
|
前橋大島 2480万円 | 群馬県前橋市朝倉町4 | 2480万円 | 5LDK+S(納戸) |
|
桐生 2480万円 | 群馬県桐生市菱町5 | 2480万円 | 6LDK+2S(納戸) |
|
高崎 2480万円 | 群馬県高崎市城山町1 | 2480万円 | 4LDK+S(納戸) |
|
前橋大島 2480万円 | 群馬県前橋市朝倉町 | 2480万円 | 6LDK |
|
北藤岡 2485万円 | 群馬県藤岡市立石 | 2485万円 | 5LDK+S(納戸) |
|
MOMONOKIRIVERPROJECT | 群馬県前橋市関根町 | 2487万円・2733万円 | 3LDK~3LDK+S(納戸) |
|
片貝 2488万円 | 群馬県前橋市下沖町 | 2488万円 | 4LDK |
|
フォレストコート前橋市天川大島町1期 | 群馬県前橋市天川大島町3 | 2498万円~2598万円 | 3LDK~4LDK |
スポンサードリンク